응용분야
- 공장자동제어
- 컨베이어 응용
- 반도체 공정자동화
- 아이템관리/자산추적
개요
이 제품은 고정형 안테나에 사용되는 세라믹 안테나입니다.
 
규격
| NO. | Parameters | SET Ass’y (Metal GND Plane) | Unit | Remark | 
| 1 | Center Frequency | 915.0 | MHz |  | 
| 2 | Band Width | 94 typ | MHz | @-15 dB R.L | 
| 3 | VSWR | 1.3 : 1 max. | Ratio |  | 
| 4 | Impedance | 50 | Ohms |  | 
| 5 | Peak Gain | 6.0 typ. | dBiL |  | 
| 6 | Polarization | RHCP |  |  | 
| 7 | Beam Width | 62 typ. | Deg. |  | 
 
